Ла Екуидад - Онсе Калдас статистика от мача
Статистика един срещу друг
- 04-08-24Ла Екуидад1 : 1Онсе Калдас
- 01-06-24Ла Екуидад1 : 2Онсе Калдас
- 06-05-24Онсе Калдас2 : 0Ла Екуидад
- 07-02-24Онсе Калдас0 : 0Ла Екуидад
- 23-09-23Онсе Калдас1 : 1Ла Екуидад
- 12-04-23Ла Екуидад4 : 1Онсе Калдас
- 14-07-22Онсе Калдас1 : 1Ла Екуидад
- 26-01-22Ла Екуидад1 : 2Онсе Калдас
- 22-10-21Онсе Калдас2 : 1Ла Екуидад
- 21-02-21Ла Екуидад0 : 0Онсе Калдас
Ла Екуидад - Онсе Калдас Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
2 | Онсе Калдас | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
3 | Ла Екуидад | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Атлетико Национал | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
5 | Мийонариос | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
6 | Америка де Кали | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
7 | Санта Фе | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
8 | Индепендиенте Меделин | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
12 | Хуниор | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Букараманга | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Рионегро Агуилас | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
15 | Хагуарес | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
16 | Депортиво Кали | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
17 | Алианса Петролера | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
18 | Енвигадо | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
19 | Патриотас | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
20 | Чико ФК | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Онсе Калдас | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | Fortaleza FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ла Екуидад | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Букараманга | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Алианса Петролера | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Депортиво Кали | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Рионегро Агуилас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Депортес Толима | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Хуниор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Депортиво Пасто | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Америка де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Атлетико Национал | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Хагуарес | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Депортиво Перейра | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Патриотас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Чико ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Ла Екуидад | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Атлетико Национал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Онсе Калдас | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Америка де Кали | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Санта Фе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Патриотас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Хагуарес | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Хуниор | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Депортес Толима | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Депортиво Пасто | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Индепендиенте Меделин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Мийонариос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Букараманга | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Рионегро Агуилас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Депортиво Кали | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Алианса Петролера | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Енвигадо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Чико ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Ла Екуидад ще се изправи срещу отбора на Онсе Калдас в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Ла Екуидад и Онсе Калдас е насрочено за 04 август 2024 от 03:20ч. Мачът ще се играе на Estadio Enrique Olaya Herrera в Bogotá, D.C..
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Ла Екуидад и Онсе Калдас в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Ла Екуидад и Онсе Калдас в този мач.
В последните 10 мача на Ла Екуидад във всички турнири, тимът записа победи в 3 от срещите, 1 от тях завършиха наравно и загуби 6.
Статистиката за Онсе Калдас в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 5, равенства 3 и загуби 2. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Ла Екуидад бележи средно по 0.8 гола на мач. Статистиката от резултатите на Онсе Калдас сочи, че тимът постига средно по 1.0 гола на мач.
Ла Екуидад vs Онсе Калдас Head-to-head
Head to Head статистиката на Ла Екуидад срещу Онсе Калдас показва 10 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Ла Екуидад в тези мачове е 1, докато Онсе Калдас е спечелил 4 от тях. Равенствата са 5. Последният мач помежду им се игра на 04 август 2024, когато крайния резултат завърши 1:1.
Факти за мача
- Ла Екуидад заема 3 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Онсе Калдас е 2 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Ла Екуидад този сезон - 5 в 5 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Онсе Калдас този сезон - 5 в 4 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Ла Екуидад този сезон (Колумбия Примера А) - 3 в 5 мача.
- Допуснати попадения от Онсе Калдас този сезон (Колумбия Примера А) - 1 в 4 мача.
- 12 от общо 5 мача този сезон за Ла Екуидад от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 12 от общо 4 мача този сезон за Онсе Калдас от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Ла Екуидад - Онсе Калдас Livestream
За да гледате Ла Екуидад срещу Онсе Калдас на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Ла Екуидад срещу Онсе Калдас на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.