Локомотив София
България Основан: 2015 Stadion Lokomotiv
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
3 | Ботев Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
5 | Локомотив София | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
6 | Берое | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
8 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Арда | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
10 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
11 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
12 | ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Славия | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
14 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
15 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
16 | Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Черно Море | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Левски | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Спартак Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Локомотив София | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Локомотив Пловдив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Арда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Крумовград | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ботев Пловдив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Берое | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хебър 1918 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Славия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Септември София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ботев Враца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Ботев Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Спартак Варна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Берое | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Локомотив София | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Локомотив Пловдив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Славия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Черно Море | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Арда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Крумовград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Хебър 1918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Септември София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ботев Враца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
16:00 | 12авг | Септември София - Локомотив София | |||
00:00 | 17авг | Локомотив София - ЦСКА 1948 |
Предишни мачове
16:00 | 4авг | Локомотив София - Черно Море | 21 | ||
16:00 | 29юли | Берое - Локомотив София | 00 | ||
18:15 | 20юли | Локомотив София - Левски | 16 | ||
17:00 | 13юли | Локомотив София - Монтана | 10 | ||
15:00 | 6юли | Локомотив София - Ботев Враца | 00 | ||
00:00 | 3юли | Етър - Локомотив София | |||
15:30 | 29юни | Марек - Локомотив София | 12 | ||
17:30 | 25май | Локомотив София - Пирин Благоевград | 10 | ||
15:45 | 21май | Берое - Локомотив София | 03 | ||
14:45 | 17май | Локомотив София - Ботев Враца | 11 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Aleksandar Lyubenov | 24 | |
Stéphane Lambèse | 47 | |
Luka Ivanov | 15 | |
Dime Dimov | 4 | |
Bruno Franco | 12 | |
Athanasios Pitsolis | 5 | |
Krasimir Stanoev | 31 | |
Valentin Nikolov | 10 | |
Donaldo A?ka | 3 | |
Simeon Slavchev | 8 | |
Ante Aralica | 29 | |
Celso Raposo | 13 | |
Steve Traoré | 98 | |
Zharko Istatkov | 88 | |
Ivaylo Naydenov | 22 | |
Miki Orachev | 44 | |
Diogo Teixeira | 20 | |
Svetoslav Dikov | 18 | |
Erik Manolkov | 77 | |
Julian Nenov | 94 |